"We offer best service with affordable pricing, when you make a purchase with us we guarantee you the satisfaction, check our below lowest rates"
For Bulk Messaging we have 4 routes and pricing is based on the routes, here you can compare the difference between 4 routes and based on your requirements you can chose which route is suitable for you
SMS Route & Difference at Glance
Normal | Priority | Marketing | Transactional | |
---|---|---|---|---|
Delivery Timings | 0 -15 minutes | Within 5 seconds | 0 – 4 hours | Within 5 seconds |
DND Filtering | Yes | Yes | Yes | No |
DND Re-Credit | Yes | Yes | Yes | No |
Sender ID | No | No | No | Yes (6 Characters) |
API Access | Yes | Yes | No | Yes |
Pricing | Normal | Little High | Low | Average |
Normal Route Pricing
Quantity | Per Price | Total Price | Validity |
---|---|---|---|
1000 | 40 ps | 400 Rs. | No- Time Liimit |
5000 | 39 ps | 1950 Rs. | No- Time Liimit |
10000 | 38 ps | 3,800 Rs. | No- Time Liimit |
25000 | 37 ps | 9,250 Rs. | No- Time Liimit |
50000 | 36 ps | 18,000 Rs | No- Time Liimit |
1 Lakh | 36 ps | 36,000 Rs. | No- Time Liimit |
2 Lakhs | 36 ps | 72,000 Rs. | No- Time Liimit |
5 Lakhs | 36 ps | 1,80,000 Rs. | No- Time Liimit |
Normal & Flash Message - 1 Credit = 160 Characters
Unicode Message - 1 Credit = 60 Characters
Priority Route Pricing
Quantity | Per Price | Total Price | Validity |
---|---|---|---|
1000 | 40 ps | 400 Rs. | No- Time Liimit |
5000 | 40 ps | 2,000 Rs. | No- Time Liimit |
10000 | 39 ps | 3,900 Rs. | No- Time Liimit |
25000 | 39 ps | 9,750 Rs. | No- Time Liimit |
50000 | 38 ps | 19,000 Rs. | No- Time Liimit |
1 Lakh | 38 ps | 38,000 Rs. | No- Time Liimit |
2 Lakhs | 37 ps | 74,000 Rs. | No- Time Liimit |
5 Lakhs | 37 ps | 1,85,000 Rs. | No- Time Liimit |
Marketing Route Pricing
Quantity | Per Price | Total Price | Validity |
---|---|---|---|
1000 | 39 ps | 390 Rs. | No- Time Liimit |
5000 | 38 ps | 1900 Rs. | No- Time Liimit |
10000 | 38 ps | 3,800 Rs. | No- Time Liimit |
25000 | 37 ps | 9,250 Rs. | No- Time Liimit |
50000 | 37 ps | 18,500 Rs. | No- Time Liimit |
1 Lakh | 36 ps | 36,000 Rs. | No- Time Liimit |
2 Lakhs | 36 ps | 72,000 Rs. | No- Time Liimit |
5 Lakhs | 35 ps | 1,75,000 Rs. | No- Time Liimit |
Transactional Route Pricing
Quantity | Per Price | Total Price | Validity |
---|---|---|---|
1000 | 30 ps | 300 Rs. | No- Time Liimit |
5000 | 30 ps | 1500 Rs. | No- Time Liimit |
10000 | 29 ps | 2,900 Rs. | No- Time Liimit |
25000 | 29 ps | 7,250 Rs. | No- Time Liimit |
50000 | 28 ps | 14,000 Rs. | No- Time Liimit |
1 Lakh | 28 ps | 28,000 Rs. | No- Time Liimit |
2 Lakhs | 27 ps | 54,000 Rs. | No- Time Liimit |
5 Lakhs | 26 ps | 1,30,000 Rs. | No- Time Liimit |
Please note for allocating transactional gateway we have certain terms and conditions, no marketing contents are strictly allowed, for more details please contact us